BUATHIER - parc machines
| Marque | TYPE | ANNEE | Puissance fermeture | Passage entre colonnes | Epaisseur moule : mini - maxi | Diamètre vis |
| NEGRI BOSSI | 62 T | 1995 | 62 T | 315 - 315 | 120 - 350 | 32 |
| BILLION | 80 T | 2003 | 80 T | 460 - 460 | 160 - 360 | 35 |
| NEGRI BOSSI | 100 T HP | 1995 | 100 T | 400 - 400 | 150 - 450 | 45 |
| BILLION | 140 | 2006 | 140 T | 515-515 | 240-480 | 45 |
| NEGRI BOSSI | V160 | 2000 | 160 T | 510 - 450 | 170 - 550 | 45 |
| BILLION | 200 T HP | 2005 | 200 T | 610 - 610 | 280 - 580 | 55 |
| BILLION | 200 T HP | 2002 | 200 T | 610 - 610 | 280 - 580 | 55 |
| BILLION | 200 T HP | 2003 | 200 T | 610 - 610 | 280 - 580 | 55 |
| BILLION | 200 T HP | 1999 | 200 T | 610 - 610 | 280 - 580 | 50 |
| NEGRI BOSSI | 270 T | 2007 | 270 T | 630 - 570 | 200 - 700 | 60 |
| NEGRI BOSSI | 250 T HP | 1998 | 250 T | 570 - 570 | 200 - 550 | 60 |
| NEGRI BOSSI | V 320 | 2004 | 320 T | 630 - 570 | 250 - 700 | 70 |
| NEGRI BOSSI | V 370 | 2000 | 407 T | 710 - 630 | 300 - 750 | 70 |
| NEGRI BOSSI | V500 | 2001 | 510 T | 800 - 710 | 300 - 850 | 80 |
| NEGRI BOSSI | V500 | 2007 | 510 T | 800 - 710 | 300 - 850 | 80 |

